ZIEHL-ABEGG GR25V ZApilot Centrifugal Fan
ZIEHL-ABEGG FE2owlet Biomimetic Axial Fan
Services for Products Using Low GWP Refrigerants
Power Versa-Lock Connector System
50,000 ~ 60,000 BTU/H, 460/3/60 V/phase/Hz, 510 lbs, 41 inches, 55 25/32 inches, 46 11/18 inches
50,000 ~ 60,000 BTU/H, 208-230/3/60 V/phase/Hz, 510 lbs, 41 inches, 55 25/32 inches, 46 11/18 inches
50,000 ~ 60,000 BTU/H, 208-230/1/60 V/phase/Hz, 515 lbs, 41 inches, 55 25/32 inches, 46 11/18 inches
30,000 ~ 40,000 BTU/H, 208-230/3/60 V/phase/Hz, 450 lbs, 41 inches, 47 9/16 inches, 50 13/16 inches
20,000 ~ 30,000 BTU/H, 208-230/3/60 V/phase/Hz, 408 lbs, 35 15/16 inches, 47 9/16 inches, 50 13/16 inches
20,000 ~ 30,000 BTU/H, 208-230/1/60 V/phase/Hz, 408 lbs, 35 15/16 inches, 47 9/16 inches, 50 13/16 inches
30,000 ~ 40,000 BTU/H, 208-230/1/60 V/phase/Hz, 440 lbs, 41 inches, 47 9/16 inches, 50 13/16 inches
30,000 ~ 40,000 BTU/H, 460/3/60 V/phase/Hz, 440 lbs, 41 inches, 47 9/16 inches, 50 13/16 inches
40,000 ~ 50,000 BTU/H, 208-230/3/60 V/phase/Hz, 505 lbs, 41 inches, 55 25/32 inches, 46 11/18 inches
50,000 ~ 60,000 BTU/H, 208-230/1/60 V/phase/Hz, 505 lbs, 41 inches, 55 25/32 inches, 46 11/18 inches
40,000 ~ 50,000 BTU/H, 460/3/60 V/phase/Hz, 505 lbs, 41 inches, 55 25/32 inches, 46 11/18 inches
Updated Privacy and Cookie Policy We have updated our Privacy Policy for GDPR. We also use cookies to improve your online experience, Cookie Policy