Downflow, 84.8 %, Variable, 22.25 inches, 61.25 inches, 22.25 inches
82.6 %, 61.25 inches, 22.25 inches, 22.25 inches
82.4 %, 41.5 inches, 22.25 inches, 47 inches
82.7 %, 41.5 inches, 22.25 inches, 47 inches
82.6 %, 58 inches, 22.25 inches, 31 inches
82.4 %
82.6 %
86 %
86.6 %
120,000/10 BTU/tonnage, 85.7 %
86.8 %
Upflow, 85.9 %, 56-1/2 inches, 25-1/2 inches, 38 inches, Stage 2
Upflow, 85.9 %, 46 inches, 25-1/8 inches, 53-5/8 inches
Upflow, 85.9 %, 53-5/8 inches, 22-1/4 inches, 33-1/8 inches
Upflow, 85.9 %, 40 inches, 20-1/4 inches, 47-1/2 inches
Horizontal, 86.5 %, 44-1/2 inches, 22-1/16 inches, 23-3/8 inches
Horizontal, 86.5 %, 50-5/8 inches, 22- 5/16 inches, 28-5/16 inches
82.9 %, Variable, 58 inches, 22.25 inches, 31 inches
85.0 %, 41.5 inches, 22.25 inches, 47 inches
82.9 %, 41.5 inches, 22.25 inches, 47 inches
82.6 %, 22.25 inches, 61.25 inches, 22.25 inches
82.9 %, 58 inches, 22.25 inches, 31 inches
85 %, 41.5 inches, 22.25 inches, 47 inches
Bryant OBL154 Low-Boy Oil Furnace
Bryant OBL098 Low-Boy Oil Furnace
Bryant CBMAAA105 Multipoise Oil Furnace
Bryant OVL098 Low-Boy Oil Furnace
Bryant CBMAAA120 Multipoise Oil Furnace
Bryant OBM112 Multipoise Oil Furnace
Bryant OBM098 Multipoise Oil Furnace
Bryant OVM112 Multipoise Oil Furnace
Bryant CVMAAR120 Multipoise Oil Furnace
Bryant CVMAAR105 Multipoise Oil Furnace