ZIEHL-ABEGG GR25V ZApilot Centrifugal Fan
ZIEHL-ABEGG FE2owlet Biomimetic Axial Fan
Services for Products Using Low GWP Refrigerants
Power Versa-Lock Connector System
40,000 ~ 50,000 BTU/H, 4 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, 243 lbs, 35 inches, 33 3/4 inches, 33 3/4 inches
18000/1.5 BTU/H, 1.5 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, 25 1/6 inches, 29 8/15 inches, 29 8/15 inches
40,000 ~ 50,000 BTU/H, 3.5 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, 252 lbs, 35 1/6 inches, 33 21/32 inches, 33 21/32 inches
30,000 ~ 40,000 BTU/H, 3 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, 186 lbs, 25 inches, 33 3/4 inches, 33 3/4 inches
30,000 ~ 40,000 BTU/H, 3 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, 186 lbs, 25 1/6 inches, 33 21/32 inches, 33 21/32 inches
50,000 ~ 60,000 BTU/H, 5 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, 266 lbs, 45 1/6 inches, 35 7/16 inches, 35 7/16 inches
20,000 ~ 30,000 BTU/H, 2.5 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, 25 1/6 inches, 33 21/32 inches, 33 21/32 inches
20,000 ~ 30,000 BTU/H, 2 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, 25 1/6 inches, 33 21/32 inches, 33 21/32 inches
40,000 ~ 50,000 BTU/H, 4 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, 243 lbs, 35 1/6 inches, 33 21/32 inches, 33 21/32 inches
40,000 ~ 50,000 BTU/H, 3.5 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, 252 lbs, 35 inches, 33 3/4 inches, 33 3/4 inches
30,000 ~ 40,000 BTU/H, 3 tons, 208-230/3/60 V/phase/Hz, 186 lbs, 25 inches, 33 3/4 inches, 33 3/4 inches
50,000 ~ 60,000 BTU/H, 5 tons, 208-230/3/60 V/phase/Hz, 266 lbs, 45 inches, 33 3/4 inches, 33 3/4 inches
40,000 ~ 50,000 BTU/H, 4 tons, 208-230/3/60 V/phase/Hz, 243 lbs, 35 inches, 33 3/4 inches, 33 3/4 inches
40,000 ~ 50,000 BTU/H, 3.5 tons, 208-230/3/60 V/phase/Hz, 252 lbs, 35 inches, 33 3/4 inches, 33 3/4 inches
50,000 ~ 60,000 BTU/H, 5 tons, 208-230/1/60 V/phase/Hz, 266 lbs, 45 inches, 35 3/4 inches, 35 3/4 inches
Updated Privacy and Cookie Policy We have updated our Privacy Policy for GDPR. We also use cookies to improve your online experience, Cookie Policy