Design Pressure (DP) / Maximum abnormal pressure (MAP): Up to 775 psig, 53 bar Continuous operating temperature (COT): -40°F/300°F, -40°C/149°C Full port construction to match line size ID Internally equalized ball design Rupture-proof encapsulated stem Bi-directional flow MCM™ Seal Technology
| Make | Mueller Refrigeration |
|---|---|
| Manufacturer | Mueller Refrigeration LLC |
| Model code | B 34910 |
| Type | Valves |
| Pressure Ratings | Up to 775 psig, 53 bar |
| Size | 105 mm |
| Operating Temperature | -40 ~ +149 C (-40 ~ +300 F) |
| Compliance and Standards | UL/cUL Listed, Conforms to EU Pressure Equipment Directive and UK Pressure Equipment Regulation, CRN 0C1241.9C |
| Weight | 9.53 Kg |
| Additional info |
|